Меню сайта
Новости
История
Сборные
Турниры сборных
Клубные турниры
Чемпионат страны
Пресса о сборной
Фотоархив сборной
Ледовые арены
Ссылки
Почта
Гостевая
Карта сайта


- Континентальная Хоккейная Лига 2011/12 -



ЗАПАД
Команда И В ВО ПО П Ш О
1 (2) СКА 48 27 6 5 10 184 - 119 98
2 (3) ОХК Динамо 48 27 4 3 14 129 - 104 92
3 (6) Торпедо 48 22 6 5 15 136 - 110 83
4 (8) Северсталь 48 22 4 4 18 125 - 118 78
5 (10) Динамо Мн 50 20 6 6 18 145 - 133 78
6 (12) Атлант 48 18 9 4 17 116 - 122 76
7 (15) Динамо Р 48 17 5 7 19 114 - 124 68
8 (17) ЦСКА 49 18 2 7 22 109 - 118 65
9 (19) Спартак 48 13 6 4 25 110 - 151 55
10 (21) Лев 49 13 3 8 25 115 - 143 53
11 (22) Витязь 48 10 4 2 32 93 - 167 40

ВОСТОК
Команда И В ВО ПО П Ш О
1 (1) Трактор 48 27 7 3 11 140 - 100 98
2 (4) Металлург Мг 48 27 2 2 17 137 - 116 87
3 (5) Ак Барс 49 26 2 4 17 148 - 119 86
4 (7) Салават Юлаев 49 21 7 5 16 157 - 135 82
5 (9) Авангард 48 21 5 5 17 108 - 102 78
6 (11) Барыс 48 23 2 3 20 145 - 141 76
7 (14) Югра 48 18 8 5 17 123 - 114 75
8 (13) Амур 49 20 5 5 19 150 - 129 75
9 (16) Металлург Нк 48 15 6 9 18 94 - 114 66
10 (18) Нефтехимик 49 18 3 4 24 126 - 152 64
11 (20) Сибирь 48 12 6 7 23 124 - 136 55
12 (23) Автомобилист 48 8 5 6 29 94 - 155 40

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Команда И В ВО ПО П Ш О
1 Трактор 48 27 7 3 11 140 - 100 98
2 СКА 48 27 6 5 10 184 - 119 98
3 ОХК Динамо 48 27 4 3 14 129 - 104 92
4 Металлург Мг 48 27 2 2 17 137 - 116 87
5 Ак Барс 49 26 2 4 17 148 - 119 86
6 Торпедо 48 22 6 5 15 136 - 110 83
7 Салават Юлаев 49 21 7 5 16 157 - 135 82
8 Северсталь 48 22 4 4 18 125 - 118 78
9 Авангард 48 21 5 5 17 108 - 102 78
10 Динамо Мн 50 20 6 6 18 145 - 133 78
11 Барыс 48 23 2 3 20 145 - 141 76
12 Атлант 48 18 9 4 17 116 - 122 76
13 Югра 48 18 8 5 17 123 - 114 75
14 Амур 49 20 5 5 19 150 - 129 75
15 Динамо Р 48 17 5 7 19 114 - 124 68
16 ЦСКА 49 18 2 7 22 109 - 118 65
17 Металлург Нк 48 15 6 9 18 94 - 114 66
18 Нефтехимик 49 18 3 4 24 126 - 152 64
19 Спартак 48 13 6 4 25 110 - 151 55
20 Сибирь 48 12 6 7 23 124 - 136 55
21 Лев 49 13 3 8 25 115 - 143 53
22 Витязь 48 10 4 2 32 93 - 167 40
23 Автомобилист 48 8 5 6 29 94 - 155 40

Примечание: И - игры, В - выигрыши в основное время, ВО - выигрыши в овертайме (или по буллитам), ПО - поражения в овертайме (или по буллитам), П - поражения в основное время, Ш - шайбы (забито - пропущено), О - очки. В колонке "место" в скобках указана позиция в сводной таблице.



©2003-2012